| BULAN | BILANGAN AHLI | JUMLAH KESELURUHAN |
| JAN | 18 | 1947 |
| FEB | 13 | |
| MAC | 17 | |
| APR | 29 | |
| MEI | 13 | |
| JUN | 7 | |
| JUL | 19 | |
| OGOS | 19 | |
| SEPT | 13 | |
| OKT | 11 | |
| NOV | 12 | |
| DEC | 15 | |
| JUMLAH AHLI 2018 | 186 | |
| JUMLAH AHLI 2010-2017 | 1761 |
Maklumat Pi1M
4 October 2018